Cos'è
Il Perito in Grafica e comunicazione ha competenze specifiche nel campo della comunicazione di massa ed è in grado di seguire e gestire la progettazione, pianificazione e produzione dei diversi prodotti che caratterizzano il settore grafico, editoriale e della stampa (ad esempio manifesti pubblicitari, cataloghi, siti internet…).
Al termine di questo percorso il diplomato avrà accesso a tutti i percorsi universitari potrà proseguire gli studi nei corsi IFTS, ITS, nei corsi di Formazione Professionale post diploma o iscriversi agli Istituti di Alta Formazione Artistica.
Potrà inserirsi direttamente nel mondo del lavoro e accedere ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
| ORE SETTIMANALI DI ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI | |||||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | ||||
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ORE SETTIMANALI DI ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO | |||||
| Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | |||
| Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | |||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
| Tecnologie informatiche | 3 | ||||
| Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
| Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
| Indirizzo “Grafica e Comunicazione” | |||||
| Teoria della comunicazione | 2 | 2 | 2 | ||
| Progettazione multimediale | 4 | 4 | 3 | ||
| Tecnologie dei processi di produzione | 4 | 4 | 3 | ||
| Organizzazione e gestione dei processi produttivi | 3 | ||||
| Laboratori tecnici multimediali | 6 | 6 | 6 | ||
| Totale ore settimanali di attività e insegnamenti | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| DI CUI DI LABORATORIO | 8 | 9 | 10 | ||
Contatti
- Telefono: 0874-49271
- Email: cbis02700b@istruzione.it
