Cos'è
L’indirizzo “Trasporti e Logistica” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze per intervenire nelle molteplici attività del settore logistico, inteso come pianificazione e gestione della movimentazione di merci e persone.
Il percorso integra competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività inerenti alla progettazione, la pianificazione e messa in opera di catene logistiche con competenze specifiche dell’area logistica in relazione alle modalità di gestione del traffico, all’assistenza e alle procedure di spostamento e trasporto.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
Quadro orario settimanale di Trasporti e logistica – Articolazione Logistica
annualità | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
attività e insegnamenti generali | |||||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | ||||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze integrate – Fisica | 1+(2) | 1+(2) | |||
Scienze integrate – Chimica | 1+(2) | 1+(2) | |||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 1+(2) | 1+(2) | |||
Tecnologie informatiche | 1+(2) | ||||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
Elettrotecnica, elettronica e automazione | 3 | 3 | 3 | ||
Diritto ed economia | 2 | 2 | 2 | ||
attività e insegnamenti dell’articolazione LOGISTICA | |||||
Scienze della navigazione e struttura dei mezzi di trasporto | 3 | 3 | 3 | ||
Meccanica e macchine | 3 | 3 | 3 | ||
Logistica | 5 | 5 | 6 | ||
Totale ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
( ) Tra parentesi sono indicate le ore che si svolgono in laboratorio |
Contatti
- Telefono: 0874-49271
- Email: cbis02700b@istruzione.it