Cos'è
L’istituto tecnico con indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio è una scuola che ti introduce nel campo dell’edilizia e delle costruzioni, dell’architettura e l’ingegneria civile, quindi a tutto ciò che riguarda la progettazione, realizzazione, manutenzione e recupero o ristrutturazione di edifici, con una particolare attenzione al risparmio energetico ed al rispetto dell’ambiente.
I diplomati dell’Istituto Tecnico con indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (Design ed Energetica) sono in grado di gestire un cantiere, valutare e certificare le costruzioni edilizie, selezionare i materiali da costruzione più adatti ed ecocompatibili, disegnare in CAD e modellare in BIM, effettuare rilievi e posizionamenti anche con le tecnologie attuali. Hanno capacità progettuali e sono preparati in materia di sicurezza sui posti di lavoro.
Puoi scegliere questa scuola se sei interessato a facoltà universitarie come Architettura, Ingegneria (nei suoi indirizzi del ramo civile), Geologia, Design, Archeologia o se ti interessa trovare il tuo futuro lavoro in settori come la topografia, il rilievo satellitare o con drone, la modellazione 3D, il rendering architettonico, i cantieri edili e/o stradali, o i tantissimi altri ambienti simili in cui un tecnico di questo tipo trova certamente il suo impiego.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
Piano di studio | 1° Anno | 2° Anno | 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Matematica | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Geografia | 1 | ||||
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze della terra e Biologia | 2 | 2 | |||
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze integrate-Fisica | 3 | 3 | |||
di cui in compresenza | 2* | ||||
Scienze integrate – Chimica | 3 | 3 | |||
di cui compresenza | 2* | ||||
Tecnologie e tecniche di rappresentazioni grafiche | 3 | 3 | |||
di cui in compresenza | 2* | ||||
Tecnologie informatiche | 3 | ||||
di cui in compresenza | 2* | ||||
Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
Scienze e tecnologie applicate** | 3 | ||||
Gestione del cantiere e Sicurezza dell’ambiente di lavoro | 2(1) | 2(1) | 2(1) | ||
Progettazione, Costruzione e Impianti | 7(2) | 6(2) | 3 | ||
Architettura, design e modellazione 3D | 2(2) | 2(2) | 4(4) | ||
Tecnologie ed energetica | 1 | 1 | |||
Geo-Pedologia, Economia ed Estimo | 3(1) | 3(2) | 4(3) | ||
Topografia | 4(2) | 2 | 4(2) | ||
GPS e rilievo con drone | 2(2) | ||||
Educazione civica | disciplina trasversale | ||||
Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
di cui compresenza | 8 17 | 10 | |||
Totale ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Contatti
- Telefono: 0874-49271
- Email: cbis02700b@istruzione.it